| Характеристики | |
| Размер | евро |
| Ткань | Сатин |
| Состав | Хлопок |
| Размер простыни | 240х260 см |
| Размер наволочек | 50х70 см |
| Размер пододеяльника | 200х220 см |
| Простынь на резинке | Нет |
| Производитель | Турция |
| Упаковка | Подарочная упаковка |
| С ароматерапией | Нет |
| Описание | Комплект постельного белья из коллекции «le vele». Набивной сатин 2.0-спальный. Размер: 200х220, valentine.Наш интернет — магазин предлагает вашему вниманию сатиновые комплекты постельного белья из коллекции «le vele». Комплекты постельного белья из сатина самые популярные на рынке.Постельное бельё сатин — очень легкое и приятное на ощупь, напоминает шелк. Это блестящая и плотная ткань в основе, которой лежат тонкая крученая хлопковая нить и очень частое, плотное плетение. Блеск сатина как раз и определяется скрученностью нитей. Сатиновые комплекты постельного белья очень долговечны за счет высокой плотности плетения. Несмотря на свои достоинства, комплект постельного белья из сатина стоят дешевле, чем шелк, практически не уступая ему по качеству.Комплект сатинового постельного белья является экологически чистым, так как выполнен из натурального хлопка. Благодаря устойчивым к стиркам красителям высочайшего качества, оно будет радовать вас своими яркими цветами. Легко стирается и гладится.Яркие, сочные краски и красивый рисунок не оставит равнодушным самого взыскательного потребителя. Комплект постельного белья — отличный подарок на годовщину свадьбы, юбилей! |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
Неповторимая фактура тканей и богатство деталей – вот главный герой королевских коллекций Valeron. Эти коллекции создавались французскими дизайнерами специально для самых взыскательных клиентов. Расшитые золотой и серебряной ...
Подробнее
Цена: 0.00 руб.
Размер : евроТкань : БамбукСостав : Бамбуковое волокноРазмер простыни : 220x250 смРазмер наволочек : 50х70 смРазмер пододеяльника : 200х220 смПростынь на резинке : НетПроизводитель : Турция
Подробнее
Цена: 5775.00 руб.



| на 23.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,0644
|
||
|
Евро | 39,7376
|
||